Kouma Kishima Data (Specials) (MBAC)
From Shoryuken Wiki, Marvel vs. Capcom 3 Strategy and More!
| Motion | Y. Damage | R. Damage | Meter Gained | Startup | Proration | Blocked | Shielded |
| Santeisui (Some Engrishy Move Name) | |||||||
| 236A> | 550 | 400 | 3.5% | ? | 100% | Ground | High |
| >236A- | 550 | 400 | 4.5% | ? | 100% | Ground | High |
| -236A | 600 | 400 | 5% | ? | 100% | Upper | High |
| 236B | 550 | 400 | 3.5% | ? | 100% | Ground | High |
| >236B- | 550 | 400 | 4.5% | ? | 100% | Ground | High |
| -236B | 600 | 400 | 5% | ? | 100% | Upper | High |
| 236C | 885*3 | 635*3 | -100% | ? | 70% | Ground | High |
| Niteisui (Some Engrishy Move Name) | |||||||
| 623A> | 600*2 | 500*2 | 4%*2 | ? | 100% | Any | High |
| >236A | 600 | 500 | 6% | ? | 80% | Upper | High |
| 623B> | 400*2+800 | 300*2+600 | 14% | ? | 100% | Any | High |
| >236B | 600 | 500 | 6% | ? | 80% | Upper | High |
| 623C | 500*8 | 450*8 | -100% | ? | 100% | Any | High |
| Niteisui (air) (Some Engrishy Move Name) | |||||||
| j.236A> | 800 | 600 | 8% | ? | 100% | Any | High |
| >j.236A | 600 | 500 | 6% | ? | 80% | Upper | High |
| j.236B> | 500+700 | 400+500 | 5+6% | ? | 100% | Upper | High |
| >j.236B | 600 | 500 | 6% | ? | 80% | Upper | High |
| j.236C | 380*7 | 300*7 | -100% | ? | 70% | Any | High |
| Akkai (Some Engrishy Move Name) | |||||||
| 214A~5 | 2000 | 1500 | 0% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 214A~2 | 2200 | 1500 | 0% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 214A~4 | 2400 | 1200 | 0% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 214A~236C | 3000 | 2500 | -100% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 214B~5 | 2000 | 1500 | 0% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 214A~2 | 2200 | 1500 | 0% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 214A~4 | 2400 | 1200 | 0% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 214A~236C | 3000 | 2500 | -100% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 214C | 3200 | 2400 | -100% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| Kabutogami (Some Engrishy Move Name) | |||||||
| 22A | 1000 | 750 | 8% | ? | 75% | Ground | Any |
| 22B | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 22C | 1000 | 600 | -100% | ? | 100% | Ground | Any |
| Dokkaku | Enbu Enjou (Some Random Arc Drive) [Requires Heat or Max Mode] | |||||||
| 41236C (trw) | 400*11+1600 | 275*12 | -300% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 41236C | 2500 | 2100 | -300% | ? | 80% | Any | Any |
| Koushu | Enbu Daienfujou (Some Random BH Arc Drive) [Requires Blood Heat Mode] | |||||||
| 41236C (trw) | 435*17+2200 | 300*17+750 | -300% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
| 41236C | 3200 | 2800 | -300% | ? | 80% | Any | Any |
| Yama Hanketsu (Some Random Last Arc) [Requires Blood Heat Mode] | |||||||
| D (air) | 745*8 | 615*8 | -300% | ? | 100% | Unblockable | Unshieldable |
(raw data)

